Zum 24. Mal findet in Hof das Int. Hofer Commerzbank-Stabhochsprung-Meeting statt. Weitere Infos unter www.lg-hof.de/site/?q=node/55.
Termin ist Samstag der 29. Juni 2019. Anmeldungen bitte an info@ bis spätestens zum 23.06. - 22.00 Uhr. TouchTheClouds.de
Die Details zu den Springen:
Nachwuchs ab Jahrgang 2004 und älter - Start: 11.00 Uhr
Profis Männer & Frauen - Start: 14.00 Uhr
Name | Jg. | Verein | Trainer | PB | SB | DM | % | |
1 | Chiara Sistermann | 2004 | TSV Gräfelfing | TtC-Team | 3,65 | 3,40 | 3,00 | 113 |
2 | Kellen Avritt | 2002 | LAC Quelle Fürth | Eva Rossow | 4,72 | 4,72 | 4,30 | 110 |
3 | Theresa Albrecht | 2004 | TSV Gräfelfing | TtC-Team | 3,21 | 3,21 | 3,00 | 107 |
4 | Magdalena Weiß | 2004 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Marcus Kusian | 3,01 | 3,01 | 3,00 | 100 |
5 | Sophie Sachsenhauser | 2000 | SWC Regensburg | Stefan Wimmer | 3,50 | 3,50 | 3,60 | 97 |
6 | Vincent Hell | 2003 | LAC Quelle Fürth | Eva Rossow | 4,01 | 4,01 | 4,30 | 93 |
Wild-Cards | ||||||||
1 | Sarah Berghammer | 2002 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Marcus Kusian | 3,10 | 3,10 | 3,50 | 89 |
2 | Pascal Denninger | 1998 | TG Kitzingen | Freddy Schlund | 4,40 | 4,35 | 4,90 | 89 |
3 | Dorina Willett | 1996 | MTV 1881 Ingolstadt | Uwe Zill | 3,50 | 3,50 | 4,11 | 83 |
4 | Ingo Mühlhöfer | 1980 | LG Fichtelgebirge | Eva Rossow | 4,25 | 4,15 | 5,35 | 78 |
5 | Hannah Zimmer | 2003 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Eva Rossow | 2,71 | 2,71 | 3,50 | 77 |
6 | Laura Gröll | 1998 | LG Stadtwerke München | TtC-Team | 2,70 | 2,70 | 3,80 | 71 |
Am 13. und 14. Juni starten wir mit erweitertem Team und neuen Attraktionen voll durch.
Auch 2019 kommen unsere Stabis voll zum Zug. Alle Infos zum 14.12.2019:
2020 wird es aktuell 4 Stegspringen in Bayern geben. Weitere Infos folgen in Kürze.
Weitere Infos auf den jeweiligen Unterseiten.